20153 - SAS MARPIERRE ET COMPAGNIE
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 20153 |
Nom | MARPIERRE ET COMPAGNIE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de CRETEIL |
Juge-Commissaire | Monsieur Georges CHAMPION |
Liquidateur | ETUDE PELLEGRINIMaître Gilles PELLEGRINI7/9 place de la GareLa Varenne St-Hilaire – CS 6001394214 ST MAUR DES FOSSES CEDEX |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Laurence LE DALLIC |
Commissaire de justice | SELARL ALLEMAND NGUYEN-HONG |
Numéro Greffe | 2022J00580 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 26 octobre 2022 |
Publication BODACC | 04 novembre 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 janvier 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 mars 2023 |
Limite de revendication | 06 février 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 mai 2023 |
Société
Nom | MARPIERRE ET COMPAGNIE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 55 rue du Colonel Fabien |
Code Postal | 94110 |
Ville | ARCUEIL |
Numéro SIRET | 622038180 |
Activité | création et exploitation d'une entreprise générale de maçonnerie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
